型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | M | N |
YTP-50 | 18 | 34 | 18 | 32 | 160 | 205 | 150 | 25 | 19 | 26 |
YTP-120 | 18 | 34 | 18 | 32 | 200 | 200 | 140 | 25 | 34 | 26 |
TYP-220 | 22 | 40 | 18 | 38 | 305 | 360 | 150 | 25 | 46 | 32 |
YTP-220L | 22 | 40 | 18 | 30 | 305 | 455 | 150 | 25 | 62 | 32 |
YTP-275 | 22 | 40 | 18 | 38 | 305 | 360 | 150 | 25 | 46 | 32 |
YTP-350 | 28 | 50 | 20 | 52 | 400 | 420 | 200 | 25 | 55 | 32 |
型 号 | YTP-50 | YTP-120 | YTP-220 | YTP-220L | YTP-275 | YTP-350 | YTP-350L | YTP-500 | YTP-500L | YTP-600 | ||
主油缸 | 公称li | ton | 35 | 85 | 160 | 160 | 200 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 |
最大xing程 | mm | 350 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
压边油缸 | 公称li | ton | 15 | 35 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
最大xing程 | mm | 175 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
卸料缸 | 公称li | ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
最大xing程 | mm | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
开kou高du | mm | 600 | 730 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | |
gu定工作taiju地面高du | mm/s | 990 | 1055 | 1080 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1550 | 1600 | 1700 | |
活动工作tai下xing速du | mm/s | 195 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | 190 | |
活动工作tai拉深速du | mm/s | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | |
活动工作taihui程速du | mm/s | 180 | 220 | 200 | 200 | 200 | 165 | 165 | 190 | 190 | 180 | |
di缸上升速du | mm | 120 | 50 | 120 | 120 | 115 | 160 | 160 | 85 | 85 | 75 | |
工作tai觴ing?nbsp; 尺寸 |
左右 (柱内)L-R |
mm | 500 | 500 | 710 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1250 | 1400 |
前后 (边缘)F-B |
mm | 550 | 600 | 870 | 1100 | 900 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1600 | |
机器外xing 尺寸 |
左右 (柱内)L-R |
mm | 1750 | 1990 | 2090 | 2280 | 2190 | 2200 | 2400 | 2970 | 3090 | 3690 |
前后F-B | mm | 1160 | 1510 | 1500 | 1750 | 1650 | 1850 | 1850 | 2200 | 2400 | 2000 | |
高H | mm | 2550 | 2920 | 3350 | 3500 | 3600 | 3800 | 3840 | 4680 | 4800 | 5640 | |
电机gong率 | kw | 7.5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
机器cankao重量 | Kg | 2280 | 3500 | 6000 | 6600 | 7500 | 9500 | 12500 | 16000 | 22000 | 23000 |